Spolupráce s okolními obcemi 2024
Dary a dotace okolních obcí pro rok 2024
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, obdržela na základě darovacích a dotačních smluv uzavřených s okolními obcemi k 15.10.2024 podporu ve výši 132.800 Kč.
Tato podpora slouží k pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče lidem s trvalým bydlištěm v daných obcích, kteří využívají naše sociální služby:
- Denní stacionář PAPRSEK
- Denní stacionář RADOST
- Osobní asistence
- Azylový dům pro rodiče s dětmi
- Dům na půl cesty.
Poskytnutím podpory obcemi dochází ke snížení finančního zatížení ze strany našeho zřizovatele, statutárního města Třinec, který nám poskytuje k dokrytí nákladů příspěvek na provoz.
Podporujícími obcemi k 15.10.2024 jsou:
Podpořená služba/částka na službu | ||||||||
Číslo řádku | Obec/město | Celkem | Částka podpory celkem | Denní stacionář PAPRSEK | Denní stacionář RADOST | Osobní asistence | Azylový dům pro rodiče s dětmi | Dům na půl cesty |
1 | Bystřice | 7 | 15 000,00 Kč | 9 900,00 Kč | 4 500,00 Kč | 600,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
2 | Havířov | 1 | 4 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 500,00 Kč |
3 | Jablunkov | 8 | 45 800,00 Kč | 35 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | 0,00 Kč |
4 | Morávka | 1 | 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
5 | Návsí | 2 | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
6 | Nýdek | 2 | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
7 | Petřvald | 1 | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč |
8 | Střítež | 3 | 8 000,00 Kč | 4 720,00 Kč | 0,00 Kč | 3 088,00 Kč | 0,00 Kč | 192,00 Kč |
9 | Vendryně | 5 | 5 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
10 | Zlín | 5 | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč |
Celkem | 35 | 132 800,00 Kč | 74 120,00 Kč | 24 500,00 Kč | 3 688,00 Kč | 20 800,00 Kč | 9 692,00 Kč |
Vážíme si toho, že máte zájem participovat na financování sociálních služeb svých občanů.
Za veškerou podporu děkujeme.
Označení materiálu dle smluv:
„Činnost organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Havířova“, „Dotace z rozpočtu statutárního města Havířova,
ev. zn. smlouvy: 171/OŠK/24“
„Dotace SOC – Jablunkov“
„Hrazeno z daru obce Morávka“
„Financováno z rozpočtu obce Nýdek, smlouva č. 14/2024“
„Činnost organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, je finančně podporována z finančních prostředků města Petřvald“
„Činnost Azylového domu pro rodiče s dětmi je podporována statutárním městem Zlínem“